日期选择 2008年10月 2008年11月
产品类别 按品牌排行  按产品排行  
排名 产品名称 今日报价 关注指数
1   诺基亚 N78   网友评论 ¥2399 151440  
2   诺基亚 N95   网友评论 ¥3099 129276  
3   诺基亚 N85   网友评论 ¥3770 117359  
4   诺基亚 N73   网友评论 ¥2099 93160  
5   诺基亚 6300   网友评论 ¥1190 92216  
6   诺基亚 N79   网友评论 ¥2999 84210  
7   诺基亚 5310 XpressMusic   网友评论 ¥1250 66356  
8   诺基亚 5610 XpressMusic   网友评论 ¥1750 63750  
9   诺基亚 N96   网友评论 ¥5480 57675  
10   诺基亚 5700 Xpress Music   网友评论 ¥1849 54467  
 



热点产品:

即用户最关注的产品, 用户查询产品报价次数即用户的点击次数, 点击率越高, 说明用户关注程度越高.反之越低.
 
 
 
关注排行榜分析